![]() ![]() |
![]() |
現在ガイアノーツから販売されている全ガイアカラーシリーズのチャートです。 |
|
|
|
|
|
||||||||||
| ピュアホワイト | ピュアブラック | ブライトレッド | ウルトラブルー | サンシャインイエロー |
|
|
|
|
|
||||||||||
| フラットベース | クリアー | フラットクリアー | ブライトシルバー | ブライトゴールド |
|
|
|
|
|
||||||||||
| フラットホワイト | フラットブラック | ビリジアングリーン | ナチュラルブラウン | 橙オレンジ |
|
|
|
|
|
||||||||||
| ブリリアントピンク | パープルヴァイオレット | エメラルドグリーン | ラベンダー | ガンメタル |
|
|
|
|
|
||||||||||
| - | セミグロスブラック | スカーレット | コバルトブルー | 橙黄色 (とうこうしょく) |
|
|
|
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | セミグロスクリアー |
|
|
|
|
|
||||||||||
| クリアーレッド | クリアーオレンジ | クリアーブラック | - | クリアーイエロー |
|
|
|
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
||||||||||
| ノーツフレッシュ | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
||||||||||
| - | - | - | ニュートラルグレーIV | - |
|
|
|
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 蛍光ブルー | 蛍光ピンク | - | - | - |
|
|
|
|
|
||||||||||
| - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
||||||||||
| スターブライトシルバー | スターブライトゴールド | スターブライトジュラルミン | - | - |
|
|
|
|
|
||||||||||
| ダークグリーン(1) | ライトグリーン(1) | ストーングリーン | - | - |
|
|
|
|
|
||||||||||
| ドゥンケルゲルプ(1) (ダークイエロー) |
オリーフグリュン (オリーブグリーン) |
ロートブラウン (レッドブラウン) |
ドゥンケルゲルプ(2) (ダークイエロー) |
ゲルプブラウン (イエローブラウン) |
|
|
|
|
|
||||||||||
| グラウグリュン (グレーグリーン) |
ブラウン | グラウ (グレー) |
- | - |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 灰緑色(かいりょくしょく) | 緑色(みどりいろ) | 灰緑色(かいりょくしょく) | 暗緑色(あんりょくしょく) | - |
|
|
|
|
|
||||||||||
| ドゥンケルグラウ (ジャーマングレー) |
オキサイドレッド (サビ止め用プライマー色) |
インテリアカラー (戦車車内色) |
- | - |
|
|
|
|
|
||||||||||
| EX-ホワイト | EX-ブラック | EX-クリアー | EX-フラットクリアー | EX-フレッシュ |
|
|
|
|
|
||||||||||
| EX-蛍光クリアー | EX-シルバー | - | - | - |
|
|
|
|
|
||||||||||
| ウルトラマリンブルー | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||
トップページ - ガイアノーツ製品案内 - Gaia-color chart |
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|